Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pijot Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,30% | 6 | 0,22% | 2 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 1,52% | 18 | 0,67% | 23 | 0,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 8,21% | 123 | 4,57% | 98 | 3,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 282 | 10,47% | 134 | 4,98% | 148 | 5,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 274 | 10,17% | 135 | 5,01% | 139 | 5,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 225 | 8,35% | 105 | 3,90% | 120 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 229 | 8,50% | 103 | 3,82% | 126 | 4,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 186 | 6,91% | 89 | 3,30% | 97 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 208 | 7,72% | 88 | 3,27% | 120 | 4,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 9,69% | 126 | 4,68% | 135 | 5,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 7,06% | 97 | 3,60% | 93 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 188 | 6,98% | 110 | 4,08% | 78 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 4,05% | 58 | 2,15% | 51 | 1,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 3,56% | 44 | 1,63% | 52 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 2,19% | 35 | 1,30% | 24 | 0,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 2,15% | 24 | 0,89% | 34 | 1,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 2,15% | 33 | 1,23% | 25 | 0,93% |
JUMLAH | 2693 | 100,00% | 1328 | 49,31% | 1365 | 50,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2693 | 100,00% | 1328 | 49,31% | 1365 | 50,69% |
Diperbarui pada : 30 April 2025