Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pijot Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,33% | 7 | 0,26% | 2 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 1,52% | 17 | 0,63% | 24 | 0,89% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 8,14% | 125 | 4,62% | 95 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 285 | 10,54% | 134 | 4,96% | 151 | 5,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 10,21% | 134 | 4,96% | 142 | 5,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 225 | 8,32% | 106 | 3,92% | 119 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 8,51% | 104 | 3,85% | 126 | 4,66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 187 | 6,92% | 89 | 3,29% | 98 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 7,55% | 85 | 3,14% | 119 | 4,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 267 | 9,88% | 130 | 4,81% | 137 | 5,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 6,96% | 96 | 3,55% | 92 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 190 | 7,03% | 111 | 4,11% | 79 | 2,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 110 | 4,07% | 58 | 2,15% | 52 | 1,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 3,55% | 44 | 1,63% | 52 | 1,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 2,18% | 35 | 1,29% | 24 | 0,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,11% | 23 | 0,85% | 34 | 1,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 59 | 2,18% | 34 | 1,26% | 25 | 0,92% |
JUMLAH | 2703 | 100,00% | 1332 | 49,28% | 1371 | 50,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2703 | 100,00% | 1332 | 49,28% | 1371 | 50,72% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025