Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pijot Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 15 | 0,54% | 11 | 0,40% | 4 | 0,14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 1,83% | 23 | 0,83% | 28 | 1,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 226 | 8,13% | 125 | 4,50% | 101 | 3,63% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 283 | 10,18% | 136 | 4,89% | 147 | 5,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 284 | 10,22% | 141 | 5,07% | 143 | 5,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 229 | 8,24% | 110 | 3,96% | 119 | 4,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 243 | 8,74% | 105 | 3,78% | 138 | 4,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 189 | 6,80% | 93 | 3,35% | 96 | 3,45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 7,19% | 80 | 2,88% | 120 | 4,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 270 | 9,71% | 133 | 4,78% | 137 | 4,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 199 | 7,16% | 100 | 3,60% | 99 | 3,56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 197 | 7,09% | 117 | 4,21% | 80 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 117 | 4,21% | 61 | 2,19% | 56 | 2,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 3,42% | 42 | 1,51% | 53 | 1,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 2,19% | 38 | 1,37% | 23 | 0,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 2,05% | 22 | 0,79% | 35 | 1,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 64 | 2,30% | 35 | 1,26% | 29 | 1,04% |
JUMLAH | 2780 | 100,00% | 1372 | 49,35% | 1408 | 50,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2780 | 100,00% | 1372 | 49,35% | 1408 | 50,65% |
Diperbarui pada : 15 September 2025