Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pijot Utara, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,30% | 6 | 0,22% | 2 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 1,56% | 19 | 0,71% | 23 | 0,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 8,24% | 123 | 4,57% | 99 | 3,68% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 280 | 10,40% | 133 | 4,94% | 147 | 5,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 10,21% | 135 | 5,01% | 140 | 5,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 225 | 8,35% | 105 | 3,90% | 120 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 228 | 8,47% | 103 | 3,82% | 125 | 4,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 186 | 6,91% | 89 | 3,30% | 97 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 7,76% | 88 | 3,27% | 121 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 262 | 9,73% | 127 | 4,72% | 135 | 5,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 7,06% | 98 | 3,64% | 92 | 3,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 6,94% | 109 | 4,05% | 78 | 2,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 4,01% | 57 | 2,12% | 51 | 1,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 3,56% | 44 | 1,63% | 52 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 2,19% | 35 | 1,30% | 24 | 0,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 2,15% | 24 | 0,89% | 34 | 1,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 2,15% | 33 | 1,23% | 25 | 0,93% |
JUMLAH | 2693 | 100,00% | 1328 | 49,31% | 1365 | 50,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2693 | 100,00% | 1328 | 49,31% | 1365 | 50,69% |
Diperbarui pada : 30 April 2025