Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pijot Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,33% | 7 | 0,26% | 2 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 1,52% | 17 | 0,63% | 24 | 0,89% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 8,13% | 125 | 4,62% | 95 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 282 | 10,43% | 133 | 4,92% | 149 | 5,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 10,17% | 134 | 4,95% | 141 | 5,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 221 | 8,17% | 106 | 3,92% | 115 | 4,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 234 | 8,65% | 104 | 3,84% | 130 | 4,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 182 | 6,73% | 88 | 3,25% | 94 | 3,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 7,39% | 80 | 2,96% | 120 | 4,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 268 | 9,91% | 133 | 4,92% | 135 | 4,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 7,21% | 98 | 3,62% | 97 | 3,59% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 189 | 6,99% | 110 | 4,07% | 79 | 2,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 4,29% | 61 | 2,26% | 55 | 2,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 3,51% | 42 | 1,55% | 53 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 2,22% | 38 | 1,40% | 22 | 0,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 2,03% | 22 | 0,81% | 33 | 1,22% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 2,33% | 35 | 1,29% | 28 | 1,04% |
JUMLAH | 2705 | 100,00% | 1333 | 49,28% | 1372 | 50,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2705 | 100,00% | 1333 | 49,28% | 1372 | 50,72% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025