You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pijot Utara
Desa Pijot Utara

Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pijot Utara Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur - NTB

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pijot Utara, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1106 41,07% 566 21,02% 540 20,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 157 5,83% 2 0,07% 155 5,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 148 5,50% 82 3,04% 66 2,45%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,22% 1 0,04% 5 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 959 35,61% 500 18,57% 459 17,04%
10 PETERNAK 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,33% 6 0,22% 3 0,11%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,11% 1 0,04% 2 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 27 1,00% 16 0,59% 11 0,41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 50 1,86% 16 0,59% 34 1,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,37% 5 0,19% 5 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,26% 0 0,00% 7 0,26%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 194 7,20% 124 4,60% 70 2,60%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2693 100,00% 1328 49,31% 1365 50,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2693 100,00% 1328 49,31% 1365 50,69%

Diperbarui pada : 30 April 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.572.135.302,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.530.968.262,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -41.167.040,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 42.750.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.069.791.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 54.634.142,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 397.460.160,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 690.466.552,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 521.096.710,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 134.740.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 76.665.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.000.000,00
0%