Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pijot Utara, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1328 | 49,31% | 1328 | 49,31% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1365 | 50,69% | 0 | 0,00% | 1365 | 50,69% |
JUMLAH | 2693 | 100,00% | 1328 | 49,31% | 1365 | 50,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2693 | 100,00% | 1328 | 49,31% | 1365 | 50,69% |
Diperbarui pada : 30 April 2025