No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1128 | 531 | 597 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 290 | 155 | 135 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 788 | 394 | 394 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 285 | 135 | 150 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 166 | 96 | 70 |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1 | 0 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 2 | 4 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 17 | 21 |
9 | STRATA II | 1 | 1 | 0 |
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 2703 | 1332 | 1371 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 2703 | 1332 | 1371 |
21 Juni 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA PIJOT UTARA SUDIRMAN NIPD/NIP : |
PIJOT UTARA, 21 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA PIJOT UTARA LALU YASMIN, SH NIPD/NIP : |